Lobby z recepcjąOdbiór paczek i ochrona przez całą dobę
Horyzont Zabłocie
Czterdzieści pięć mieszkań nad bulwarami, od kawalerki po penthouse z tarasem. Wszystkie ceny są na tej stronie, bez dzwonienia po cennik.
Postęp budowy
62%
Wybierz mieszkanie
Wszystkie lokale i wszystkie ceny
Filtruj po liczbie pokoi i piętrze. Status aktualizuje się razem z systemem sprzedaży, więc nie zobaczysz tu lokalu, który został wczoraj zarezerwowany.
30 mieszkań na liście · ceny od 677 000 zł
| Numer | Piętro | Pokoje | Metraż | Ekspozycja | Dodatkowo | Cena | Za m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2.5 | 2 | 1 | 41,1 m² | wschód | balkon 9 m² | 677 000 zł | 16 472 zł | Wolne |
| A5.4 | 5 | 1 | 43,8 m² | zachód | balkon 9 m² | 745 000 zł | 17 009 zł | Wolne |
| A2.4 | 2 | 1 | 45,7 m² | południowy zachód | taras 18 m² | 752 000 zł | 16 455 zł | Wolne |
| C0.6 | parter | 2 | 52,1 m² | południe | ogródek 42 m² | 792 000 zł | 15 202 zł | Wolne |
| C2.6 | 2 | 2 | 55,4 m² | południe | balkon 9 m² | 862 000 zł | 15 560 zł | Wolne |
| B0.2 | parter | 2 | 57,5 m² | zachód | ogródek 42 m² | 874 000 zł | 15 200 zł | Wolne |
| A4.4 | 4 | 2 | 55,4 m² | północny wschód | taras 18 m² | 882 000 zł | 15 921 zł | Wolne |
| C3.6 | 3 | 2 | 56,8 m² | północny wschód | taras 18 m² | 894 000 zł | 15 739 zł | Wolne |
| C6.6 | 6 | 2 | 55,9 m² | południe | taras 18 m² | 910 000 zł | 16 279 zł | Wolne |
| B6.5 | 6 | 2 | 57,8 m² | północny wschód | balkon 9 m² | 941 000 zł | 16 280 zł | Wolne |
| C5.6 | 5 | 2 | 60,1 m² | północny wschód | balkon 9 m² | 968 000 zł | 16 106 zł | Wolne |
| A5.1 | 5 | 2 | 60,7 m² | południe | balkon 9 m² | 977 000 zł | 16 096 zł | Wolne |
| B4.2 | 4 | 3 | 67,3 m² | południe | balkon 6 m² | 1 071 000 zł | 15 914 zł | Wolne |
| A4.1 | 4 | 3 | 68,3 m² | zachód | balkon 9 m² | 1 087 000 zł | 15 915 zł | Wolne |
| A1.4 | 1 | 3 | 71,2 m² | zachód | taras 18 m² | 1 095 000 zł | 15 379 zł | Wolne |
| B3.2 | 3 | 3 | 69,7 m² | północny wschód | balkon 6 m² | 1 097 000 zł | 15 739 zł | Wolne |
| A6.4 | 6 | 3 | 67,4 m² | południowy zachód | balkon 6 m² | 1 097 000 zł | 16 276 zł | Wolne |
| B2.2 | 2 | 3 | 71,2 m² | zachód | balkon 9 m² | 1 108 000 zł | 15 562 zł | Wolne |
| B3.5 | 3 | 3 | 73,8 m² | północny wschód | taras 18 m² | 1 162 000 zł | 15 745 zł | Wolne |
| A2.1 | 2 | 3 | 75,6 m² | zachód | balkon 9 m² | 1 176 000 zł | 15 556 zł | Wolne |
| C6.3 | 6 | 3 | 73,3 m² | południowy zachód | balkon 9 m² | 1 193 000 zł | 16 276 zł | Wolne |
| C4.6 | 4 | 3 | 76,6 m² | południowy zachód | balkon 9 m² | 1 219 000 zł | 15 914 zł | Wolne |
| A0.4 | parter | 4 | 86,1 m² | północny wschód | ogródek 42 m² | 1 309 000 zł | 15 203 zł | Wolne |
| A3.4 | 3 | 4 | 84,0 m² | południowy zachód | balkon 9 m² | 1 322 000 zł | 15 738 zł | Wolne |
| C1.3 | 1 | 4 | 86,3 m² | wschód | balkon 6 m² | 1 327 000 zł | 15 377 zł | Wolne |
| C4.3 | 4 | 4 | 83,6 m² | północny wschód | balkon 9 m² | 1 331 000 zł | 15 921 zł | Wolne |
| C0.3 | parter | 4 | 87,6 m² | północny wschód | ogródek 42 m² | 1 332 000 zł | 15 205 zł | Wolne |
| C3.3 | 3 | 4 | 84,9 m² | zachód | balkon 6 m² | 1 336 000 zł | 15 736 zł | Wolne |
| C2.3 | 2 | 4 | 86,9 m² | wschód | taras 18 m² | 1 352 000 zł | 15 558 zł | Wolne |
| C7.3 | 7 | 4 | 86,1 m² | północny wschód | taras 18 m² | 1 417 000 zł | 16 458 zł | Wolne |
Budynek
To, czego nie widać na rzucie
Lobby z recepcjąOdbiór paczek i ochrona przez całą dobę
Basen na dachuPodgrzewany, czynny od maja do września
Strefa loungeDo pracy i na spotkania, tylko dla mieszkańców
Zielony dziedziniecPlac zabaw i 40 drzew posadzonych na nowoHarmonogram
Gdzie jesteśmy i co dalej
- Pozwolenie na budowęII kwartał 2024, prawomocne
- Stan surowy zamkniętyIV kwartał 2025, zakończony
- Instalacje i elewacjaIII kwartał 2026, w trakcie
- Odbiory i przekazanie kluczyII kwartał 2027
Zapytaj o konkretne mieszkanie
Podaj numer lokalu z tabeli albo opisz, czego szukasz. Odpowiadamy w godzinach pracy biura sprzedaży.
Lokalizacja
Zabłocie, dwa kroki od bulwarów
Pytania
Zanim zarezerwujesz
Tak. Cena w tabeli to cena, którą wpisujemy do umowy deweloperskiej. Nie ma dopłat za piętro, ekspozycję ani wykończenie części wspólnych.
Standardowo cztery transze powiązane z etapami budowy, rozliczane przez mieszkaniowy rachunek powierniczy zamknięty.
Do momentu zamknięcia stanu surowego tak, przy lokalach sąsiadujących na tym samym piętrze. Robimy wtedy indywidualną wycenę.
Hala garażowa pod budynkiem, miejsce od 48 000 zł. Do każdego mieszkania powyżej 60 m² przypisujemy komórkę lokatorską w cenie.